Бульдозер ЧЕТРА Т11
Напрямую c завода-изготовителя
Техника в наличии на стоянке
Честная гарантия 1 год или 1500 м/ч
Сервисная поддержка 24/7
Поставка от официального дилера
Лизинговая программа со скидкой 10% Подробнее о программе
Технические характеристики
Марка | ЯМЗ-236 НД-2 |
Номинальная мощность | 155 кВт/210 л.с. |
Эксплуатационная мощность | 136 кВт/185 л.с. |
Рабочий объем двигателя | 11,15 л |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | Не более 230 г/кВт.ч(169 г/л.с.ч), |
Тип трансмиссии |
Гидромеханическая |
Скорость холостого хода трактора по передачам вперед/назад |
I передача - 3,6 / 4,9 км/ч II передача - 6,7 / 8,9 км/ч III передача - 10,9 / 14,3 км/ч |
Тип подвески | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом |
Высота грунтозацепов | 65 мм |
Ширина башмака | 510 мм |
Дорожный просвет | не менее 509 мм |
Колея трактора | не менее 1880 мм |
База | 2616 мм |
Площадь опорной поверхности | 2,67 м2 |
Давление на грунт | не более 0,78 кгс/см2 |
Топливный бак | 285 Л |
Тип |
Нерегулируемый одно/многозубый |
Число зубьев | 1 / 3 |
Масса | 1000 кг |
Макс. заглубление | 640/530 кг |
Отвал |
Полусферический |
Длина х Высота | 3 331 х 1 577 мм |
Емкость | 5,6 м2 |
Высота подъема над опорной поверхностью | 1 100 мм |
Заглубление отвала | 500 мм |
Макс. регулировка наклона (перекос) | ±7 градусов |
Масса | 2 485 кг |
Длина |
4 400 мм |
Ширина | 2 390 мм |
Высота | 3 480 мм |
Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист) | не более 22,1 тонн |