Бульдозер ЧЕТРА Т9
Напрямую c завода-изготовителя
Техника в наличии на стоянке
Честная гарантия 1 год или 1500 м/ч
Сервисная поддержка 24/7
Поставка от официального дилера
Лизинговая программа со скидкой 10% Подробнее о программе
Технические характеристики
| Марка | ЯМЗ-236 НБ-2 |
| Номинальная мощность | 121 кВт/165 л.с. |
| Эксплуатационная мощность | 110 кВт/150 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 11,15 л |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | Не более 238 г/кВт.ч(175 г/л.с.ч), |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 11 л |
| Удельный расход топлива | 220 г/кВтч |
| Тип трансмиссии |
Гидромеханическая |
| Скорость холостого хода трактора по передачам вперед/назад |
I передача - 3,8 / 5,0 км/ч II передача - 6,9 / 9,1 км/ч III передача - 11,1 / 14,4 км/ч |
| Тип подвески | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Рабочее давление гидросистемы | 14 Мпа |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Гусеницы | Сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов | 55 мм |
| Ширина башмака | 560 мм |
| Дорожный просвет | не менее 460 мм |
| Колея трактора | не менее 1780 мм |
| База | 2470 мм |
| Площадь опорной поверхности | 2,77 м2 |
| Давление на грунт | не более 0,69 кгс/см2 |
| Топливный бак | 280 Л |
| Тип |
Нерегулируемый одно/многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 |
| Масса | 630 / 905 кг |
| Макс. заглубление | 455 кг |
| Отвал |
Полусферический |
| Длина х Высота | 3 154 х 1 273 мм |
| Емкость | 4,28 м2 |
| Высота подъема над опорной поверхностью | 1 000 мм |
| Заглубление отвала | 490 мм |
| Макс. регулировка наклона (перекос) | ±7 градусов |
| Масса | 2 118 кг |
| Длина |
4 260 мм |
| Ширина | 2 340 мм |
| Высота | 3 402 мм |
| Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист) | не более 18,6 тонн |







